Erträge für September 2019 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
Gesamtertrag September: 443.338 MWh
Datum | Ertrag in MWh |
---|---|
01. Sep | 9.359 |
02. Sep | 0.344 |
03. Sep | 0.263 |
04. Sep | 1.123 |
05. Sep | 2.627 |
06. Sep | 3.893 |
07. Sep | 0.838 |
08. Sep | 0.521 |
09. Sep | 0.668 |
10. Sep | 5.388 |
11. Sep | 2.093 |
12. Sep | 0.590 |
13. Sep | 5.306 |
14. Sep | 21.205 |
15. Sep | 0.138 |
16. Sep | 0.661 |
17. Sep | 1.242 |
18. Sep | 35.348 |
19. Sep | 35.444 |
20. Sep | 34.399 |
21. Sep | 2.046 |
22. Sep | 0.006 |
23. Sep | 6.478 |
24. Sep | 11.754 |
25. Sep | 40.921 |
26. Sep | 45.472 |
27. Sep | 52.739 |
28. Sep | 38.974 |
29. Sep | 57.195 |
30. Sep | 26.303 |
Erträge gerundet.