Erträge für Februar 2021 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
Gesamtertrag Februar: 583.404 MWh
Datum | Ertrag in MWh |
---|---|
01. Feb | 35.421 |
02. Feb | 57.723 |
03. Feb | 64.631 |
04. Feb | 13.453 |
05. Feb | 5.130 |
06. Feb | 2.102 |
07. Feb | 22.877 |
08. Feb | 12.779 |
09. Feb | 1.189 |
10. Feb | 1.157 |
11. Feb | 35.615 |
12. Feb | 55.267 |
13. Feb | 39.313 |
14. Feb | 25.170 |
15. Feb | 40.376 |
16. Feb | 36.483 |
17. Feb | 23.287 |
18. Feb | 23.273 |
19. Feb | 11.232 |
20. Feb | 4.704 |
21. Feb | 0.462 |
22. Feb | 1.357 |
23. Feb | 0.700 |
24. Feb | 3.875 |
25. Feb | 9.308 |
26. Feb | 9.592 |
27. Feb | 33.090 |
28. Feb | 13.838 |
Erträge gerundet.