Erträge für März 2014 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
| Gesamtertrag März | 371.20 MWh |
|---|
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Mrz | 04.0 |
| 02. Mrz | 03.0 |
| 03. Mrz | 31.0 |
| 04. Mrz | 00.2 |
| 05. Mrz | 05.0 |
| 06. Mrz | 17.8 |
| 07. Mrz | 02.2 |
| 08. Mrz | 24.0 |
| 09. Mrz | 16.0 |
| 10. Mrz | 10.0 |
| 11. Mrz | 33.0 |
| 12. Mrz | 10.7 |
| 13. Mrz | 01.5 |
| 14. Mrz | 01.7 |
| 15. Mrz | 19.5 |
| 16. Mrz | 31.0 |
| 17. Mrz | 08.8 |
| 18. Mrz | 10.0 |
| 19. Mrz | 08.0 |
| 20. Mrz | 17.0 |
| 21. Mrz | 36.0 |
| 22. Mrz | 40.0 |
| 23. Mrz | 04.0 |
| 24. Mrz | 01.0 |
| 25. Mrz | 04.0 |
| 26. Mrz | 13.8 |
| 27. Mrz | 02.0 |
| 28. Mrz | 03.0 |
| 29. Mrz | 06.8 |
| 30. Mrz | 02.8 |
| 31. Mrz | 03.4 |



