Erträge für April 2014 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
| Gesamtertrag April | 141.10 MWh |
|---|
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Apr | 00.1 |
| 02. Apr | 00.8 |
| 03. Apr | 00.9 |
| 04. Apr | 00.2 |
| 05. Apr | 00.3 |
| 06. Apr | 00.1 |
| 07. Apr | 06.6 |
| 08. Apr | 28.3 |
| 09. Apr | 00.3 |
| 10. Apr | 00.1 |
| 11. Apr | 04.8 |
| 12. Apr | 01.8 |
| 13. Apr | 01.5 |
| 14. Apr | 16.5 |
| 15. Apr | 06.0 |
| 16. Apr | 10.8 |
| 17. Apr | 11.0 |
| 18. Apr | 06.0 |
| 19. Apr | 14.0 |
| 20. Apr | 02.0 |
| 21. Apr | 03.0 |
| 22. Apr | 01.0 |
| 23. Apr | 04.0 |
| 24. Apr | 04.0 |
| 25. Apr | 14.0 |
| 26. Apr | 00.0 |
| 27. Apr | 02.0 |
| 28. Apr | 00.0 |
| 29. Apr | 00.0 |
| 30. Apr | 01.0 |



