Erträge für Mai 2014 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
| Gesamtertrag Mai | 395.00 MWh |
|---|
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Mai | 01.5 |
| 02. Mai | 04.0 |
| 03. Mai | 04.0 |
| 04. Mai | 05.0 |
| 05. Mai | 03.0 |
| 06. Mai | 38.0 |
| 07. Mai | 23.0 |
| 08. Mai | 42.0 |
| 09. Mai | 40.0 |
| 10. Mai | 35.0 |
| 11. Mai | 41.0 |
| 12. Mai | 29.0 |
| 13. Mai | 08.0 |
| 14. Mai | 01.0 |
| 15. Mai | 02.5 |
| 16. Mai | 13.0 |
| 17. Mai | 09.0 |
| 18. Mai | 03.0 |
| 19. Mai | 01.0 |
| 20. Mai | 00.0 |
| 21. Mai | 09.0 |
| 22. Mai | 14.0 |
| 23. Mai | 08.0 |
| 24. Mai | 11.0 |
| 25. Mai | 11.0 |
| 26. Mai | 02.0 |
| 27. Mai | 08.0 |
| 28. Mai | 02.0 |
| 29. Mai | 01.0 |
| 30. Mai | 06.0 |
| 31. Mai | 20.0 |



