Erträge für August 2014 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
| Gesamtertrag August | 299.50 MWh |
|---|
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Aug | 03.8 |
| 02. Aug | 05.3 |
| 03. Aug | 02.3 |
| 04. Aug | 02.4 |
| 05. Aug | 00.6 |
| 06. Aug | 00.2 |
| 07. Aug | 02.6 |
| 08. Aug | 03.9 |
| 09. Aug | 31.4 |
| 10. Aug | 22.1 |
| 11. Aug | 16.1 |
| 12. Aug | 11.7 |
| 13. Aug | 27.3 |
| 14. Aug | 25.8 |
| 15. Aug | 29.7 |
| 16. Aug | 03.7 |
| 17. Aug | 22.0 |
| 18. Aug | 28.6 |
| 19. Aug | 02.5 |
| 20. Aug | 00.5 |
| 21. Aug | 00.2 |
| 22. Aug | 02.2 |
| 23. Aug | 06.2 |
| 24. Aug | 01.1 |
| 25. Aug | 04.6 |
| 26. Aug | 30.4 |
| 27. Aug | 06.1 |
| 28. Aug | 00.9 |
| 29. Aug | 00.0 |
| 30. Aug | 00.3 |
| 31. Aug | 05.1 |



