Erträge für September 2014 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
| Gesamtertrag September | 122.70 MWh | 
|---|
| Datum | Ertrag in MWh | 
|---|---|
| 01. Sept | 00.6 | 
| 02. Sept | 01.0 | 
| 03. Sept | 03.8 | 
| 04. Sept | 01.0 | 
| 05. Sept | 00.0 | 
| 06. Sept | 00.1 | 
| 07. Sept | 02.2 | 
| 08. Sept | 00.6 | 
| 09. Sept | 02.6 | 
| 10. Sept | 10.7 | 
| 11. Sept | 12.0 | 
| 12. Sept | 01.4 | 
| 13. Sept | 01.4 | 
| 14. Sept | 15.0 | 
| 15. Sept | 05.8 | 
| 16. Sept | 02.5 | 
| 17. Sept | 02.2 | 
| 18. Sept | 00.5 | 
| 19. Sept | 06.1 | 
| 20. Sept | 05.2 | 
| 21. Sept | 06.0 | 
| 22. Sept | 03.0 | 
| 23. Sept | 09.6 | 
| 24. Sept | 02.2 | 
| 25. Sept | 02.0 | 
| 26. Sept | 00.0 | 
| 27. Sept | 23.6 | 
| 28. Sept | 00.0 | 
| 29. Sept | 00.5 | 
| 30. Sept | 01.1 | 



