Erträge für Oktober 2014 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
| Gesamtertrag Oktober | 378.08 MWh |
|---|
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Okt | 01.0 |
| 02. Okt | 12.5 |
| 03. Okt | 13.0 |
| 04. Okt | 03.9 |
| 05. Okt | 00.1 |
| 06. Okt | 01.3 |
| 07. Okt | 57.0 |
| 08. Okt | 33.0 |
| 09. Okt | 23.1 |
| 10. Okt | 03.7 |
| 11. Okt | 07.1 |
| 12. Okt | 02.2 |
| 13. Okt | 19.3 |
| 14. Okt | 09.2 |
| 15. Okt | 04.0 |
| 16. Okt | 40.0 |
| 17. Okt | 06.2 |
| 18. Okt | 0.08 |
| 19. Okt | 29.3 |
| 20. Okt | 12.3 |
| 21. Okt | 36.2 |
| 22. Okt | 36.2 |
| 23. Okt | 07.1 |
| 24. Okt | 02.3 |
| 25. Okt | 00.0 |
| 26. Okt | 02.1 |
| 27. Okt | 00.0 |
| 28. Okt | 02.3 |
| 29. Okt | 13.2 |
| 30. Okt | 00.4 |
| 31. Okt | 00.0 |



