Erträge für November 2014 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
| Gesamtertrag November | 221.30 MWh |
|---|
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Nov | 01.3 |
| 02. Nov | 26.3 |
| 03. Nov | 32.0 |
| 04. Nov | 05.8 |
| 05. Nov | 04.0 |
| 06. Nov | 01.0 |
| 07. Nov | 32.5 |
| 08. Nov | 21.0 |
| 09. Nov | 03.5 |
| 10. Nov | 03.0 |
| 11. Nov | 01.4 |
| 12. Nov | 00.6 |
| 13. Nov | 02.1 |
| 14. Nov | 02.1 |
| 15. Nov | 13.0 |
| 16. Nov | 19.5 |
| 17. Nov | 11.3 |
| 18. Nov | 03.9 |
| 19. Nov | 00.4 |
| 20. Nov | 00.3 |
| 21. Nov | 00.4 |
| 22. Nov | 04.9 |
| 23. Nov | 12.7 |
| 24. Nov | 11.9 |
| 25. Nov | 00.1 |
| 26. Nov | 00.8 |
| 27. Nov | 00.8 |
| 28. Nov | 04.4 |
| 29. Nov | 00.3 |
| 30. Nov | 00.0 |



