Erträge für Januar 2015 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
| Gesamtertrag Januar | 842.10 MWh |
|---|
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Jan | 07.2 |
| 02. Jan | 51.3 |
| 03. Jan | 45.2 |
| 04. Jan | 03.9 |
| 05. Jan | 00.0 |
| 06. Jan | 05.6 |
| 07. Jan | 11.0 |
| 08. Jan | 62.7 |
| 09. Jan | 66.6 |
| 10. Jan | 72.5 |
| 11. Jan | 37.8 |
| 12. Jan | 68.0 |
| 13. Jan | 68.9 |
| 14. Jan | 42.3 |
| 15. Jan | 45.2 |
| 16. Jan | 21.7 |
| 17. Jan | 02.3 |
| 18. Jan | 01.6 |
| 19. Jan | 04.0 |
| 20. Jan | 00.3 |
| 21. Jan | 03.6 |
| 22. Jan | 01.0 |
| 23. Jan | 00.0 |
| 24. Jan | 00.3 |
| 25. Jan | 00.1 |
| 26. Jan | 31.2 |
| 27. Jan | 04.0 |
| 28. Jan | 46.5 |
| 29. Jan | 58.5 |
| 30. Jan | 55.0 |
| 31. Jan | 23.8 |



