Erträge für Februar 2015 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
| Gesamtertrag Februar | 437.80 MWh |
|---|
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Feb | 39.6 |
| 02. Feb | 14.2 |
| 03. Feb | 10.9 |
| 04. Feb | 28.9 |
| 05. Feb | 23.2 |
| 06. Feb | 58.9 |
| 07. Feb | 17.9 |
| 08. Feb | 04.2 |
| 09. Feb | 07.0 |
| 10. Feb | 11.9 |
| 11. Feb | 00.6 |
| 12. Feb | 00.5 |
| 13. Feb | 06.0 |
| 14. Feb | 20.2 |
| 15. Feb | 00.3 |
| 16. Feb | 00.0 |
| 17. Feb | 00.7 |
| 18. Feb | 05.8 |
| 19. Feb | 08.1 |
| 20. Feb | 48.8 |
| 21. Feb | 34.7 |
| 22. Feb | 01.6 |
| 23. Feb | 48.7 |
| 24. Feb | 18.1 |
| 25. Feb | 02.5 |
| 26. Feb | 02.2 |
| 27. Feb | 16.1 |
| 28. Feb | 06.2 |



