Erträge für April 2015 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
| Gesamtertrag April | 420.40 MWh |
|---|
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Apr | 45.7 |
| 02. Apr | 49.8 |
| 03. Apr | 01.3 |
| 04. Apr | 04.0 |
| 05. Apr | 16.0 |
| 06. Apr | 07.5 |
| 07. Apr | 08.8 |
| 08. Apr | 01.7 |
| 09. Apr | 00.8 |
| 10. Apr | 02.4 |
| 11. Apr | 38.9 |
| 12. Apr | 01.2 |
| 13. Apr | 04.0 |
| 14. Apr | 00.6 |
| 15. Apr | 04.1 |
| 16. Apr | 21.3 |
| 17. Apr | 17.0 |
| 18. Apr | 33.3 |
| 19. Apr | 27.3 |
| 20. Apr | 20.4 |
| 21. Apr | 13.4 |
| 22. Apr | 13.2 |
| 23. Apr | 15.6 |
| 24. Apr | 00.4 |
| 25. Apr | 27.6 |
| 26. Apr | 14.4 |
| 27. Apr | 09.5 |
| 28. Apr | 08.0 |
| 29. Apr | 08.0 |
| 30. Apr | 04.2 |



