Erträge für Mai 2015 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
| Gesamtertrag Mai | 284.90 MWh |
|---|
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Mai | 02.4 |
| 02. Mai | 01.3 |
| 03. Mai | 44.2 |
| 04. Mai | 15.2 |
| 05. Mai | 47.9 |
| 06. Mai | 13.8 |
| 07. Mai | 06.5 |
| 08. Mai | 08.1 |
| 09. Mai | 17.7 |
| 10. Mai | 02.6 |
| 11. Mai | 02.8 |
| 12. Mai | 23.9 |
| 13. Mai | 00.7 |
| 14. Mai | 01.3 |
| 15. Mai | 03.3 |
| 16. Mai | 01.1 |
| 17. Mai | 00.6 |
| 18. Mai | 06.7 |
| 19. Mai | 10.2 |
| 20. Mai | 03.5 |
| 21. Mai | 06.7 |
| 22. Mai | 09.1 |
| 23. Mai | 10.8 |
| 24. Mai | 02.2 |
| 25. Mai | 02.4 |
| 26. Mai | 04.2 |
| 27. Mai | 00.7 |
| 28. Mai | 03.8 |
| 29. Mai | 06.5 |
| 30. Mai | 10.8 |
| 31. Mai | 13.9 |



