Erträge für Oktober 2015 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
| Gesamtertrag Oktober | 276.95 MWh |
|---|
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Okt | 23.45 |
| 02. Okt | 17.4 |
| 03. Okt | 14.3 |
| 04. Okt | 14.6 |
| 05. Okt | 16.1 |
| 06. Okt | 29.5 |
| 07. Okt | 22.4 |
| 08. Okt | 00.4 |
| 09. Okt | 15.7 |
| 10. Okt | 26.3 |
| 11. Okt | 08.7 |
| 12. Okt | 02.9 |
| 13. Okt | 00.8 |
| 14. Okt | 01.2 |
| 15. Okt | 01.4 |
| 16. Okt | 00.0 |
| 17. Okt | 00.6 |
| 18. Okt | 00.0 |
| 19. Okt | 03.0 |
| 20. Okt | 04.6 |
| 21. Okt | 01.2 |
| 22. Okt | 12.3 |
| 23. Okt | 01.4 |
| 24. Okt | 23.4 |
| 25. Okt | 20.4 |
| 26. Okt | 03.2 |
| 27. Okt | 00.0 |
| 28. Okt | 00.8 |
| 29. Okt | 02.8 |
| 30. Okt | 08.1 |
| 31. Okt | 00.0 |



