Erträge für September 2015 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
| Gesamtertrag September | 519.50 MWh |
|---|
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Sept | 25.9 |
| 02. Sept | 00.9 |
| 03. Sept | 00.4 |
| 04. Sept | 01.9 |
| 05. Sept | 01.4 |
| 06. Sept | 06.1 |
| 07. Sept | 00.7 |
| 08. Sept | 17.5 |
| 09. Sept | 20.6 |
| 10. Sept | 34.0 |
| 11. Sept | 09.1 |
| 12. Sept | 19.6 |
| 13. Sept | 05.5 |
| 14. Sept | 46.3 |
| 15. Sept | 34.3 |
| 16. Sept | 34.0 |
| 17. Sept | 22.8 |
| 18. Sept | 14.7 |
| 19. Sept | 15.4 |
| 20. Sept | 01.6 |
| 21. Sept | 03.3 |
| 22. Sept | 40.7 |
| 23. Sept | 19.1 |
| 24. Sept | 01.2 |
| 25. Sept | 00.5 |
| 26. Sept | 19.4 |
| 27. Sept | 33.7 |
| 28. Sept | 33.2 |
| 29. Sept | 34.2 |
| 30. Sept | 21.5 |



