Erträge für Dezember 2015 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
| Gesamtertrag Dezember | 803.10 MWh |
|---|
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Dez | 57.3 |
| 02. Dez | 00.3 |
| 03. Dez | 05.4 |
| 04. Dez | 38.8 |
| 05. Dez | 15.8 |
| 06. Dez | 44.8 |
| 07. Dez | 06.5 |
| 08. Dez | 11.7 |
| 09. Dez | 09.9 |
| 10. Dez | 09.1 |
| 11. Dez | 62.5 |
| 12. Dez | 40.3 |
| 13. Dez | 08.7 |
| 14. Dez | 08.6 |
| 15. Dez | 23.4 |
| 16. Dez | 42.0 |
| 17. Dez | 13.1 |
| 18. Dez | 29.8 |
| 19. Dez | 05.4 |
| 20. Dez | 32.5 |
| 21. Dez | 54.7 |
| 22. Dez | 59.6 |
| 23. Dez | 45.9 |
| 24. Dez | 36.5 |
| 25. Dez | 42.5 |
| 26. Dez | 29.1 |
| 27. Dez | 27.5 |
| 28. Dez | 00.1 |
| 29. Dez | 15.3 |
| 30. Dez | 05.4 |
| 31. Dez | 20.6 |



