Erträge für März 2016 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
| Gesamtertrag März | 609.90 |
|---|
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Mrz | 26.2 |
| 02. Mrz | 56.9 |
| 03. Mrz | 32.5 |
| 04. Mrz | 35.8 |
| 05. Mrz | 28.7 |
| 06. Mrz | 25.7 |
| 07. Mrz | 04.6 |
| 08. Mrz | 00.0 |
| 09. Mrz | 01.1 |
| 10. Mrz | 08.7 |
| 11. Mrz | 23.8 |
| 12. Mrz | 14.9 |
| 13. Mrz | 35.5 |
| 14. Mrz | 14.5 |
| 15. Mrz | 12.1 |
| 16. Mrz | 49.6 |
| 17. Mrz | 06.6 |
| 18. Mrz | 00.6 |
| 19. Mrz | 00.5 |
| 20. Mrz | 00.3 |
| 21. Mrz | 03.3 |
| 22. Mrz | 04.5 |
| 23. Mrz | 04.1 |
| 24. Mrz | 38.6 |
| 25. Mrz | 07.1 |
| 26. Mrz | 32.7 |
| 27. Mrz | 32.7 |
| 28. Mrz | 44.7 |
| 29. Mrz | 37.8 |
| 30. Mrz | 25.3 |
| 31. Mrz | 00.5 |



