Erträge für April 2016 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
| Gesamtertrag April | 326.60 |
|---|
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Apr | 02.8 |
| 02. Apr | 00.6 |
| 03. Apr | 00.9 |
| 04. Apr | 05.9 |
| 05. Apr | 16.9 |
| 06. Apr | 11.0 |
| 07. Apr | 14.2 |
| 08. Apr | 00.6 |
| 09. Apr | 05.9 |
| 10. Apr | 10.6 |
| 11. Apr | 05.2 |
| 12. Apr | 05.8 |
| 13. Apr | 15.5 |
| 14. Apr | 04.2 |
| 15. Apr | 16.5 |
| 16. Apr | 33.6 |
| 17. Apr | 13.5 |
| 18. Apr | 00.5 |
| 19. Apr | 03.0 |
| 20. Apr | 36.7 |
| 21. Apr | 10.6 |
| 22. Apr | 04.9 |
| 23. Apr | 11.1 |
| 24. Apr | 04.5 |
| 25. Apr | 29.3 |
| 26. Apr | 32.6 |
| 27. Apr | 22.3 |
| 28. Apr | 01.4 |
| 29. Apr | 02.8 |
| 30. Apr | 03.2 |



