Erträge für Mai 2016 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
| Gesamtertrag Mai | 348.30 MWh |
|---|
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Mai | 04.8 |
| 02. Mai | 06.4 |
| 03. Mai | 01.4 |
| 04. Mai | 09.5 |
| 05. Mai | 29.0 |
| 06. Mai | 04.2 |
| 07. Mai | 04.9 |
| 08. Mai | 12.1 |
| 09. Mai | 08.5 |
| 10. Mai | 09.2 |
| 11. Mai | 15.8 |
| 12. Mai | 10.2 |
| 13. Mai | 03.0 |
| 14. Mai | 06.0 |
| 15. Mai | 02.7 |
| 16. Mai | 08.0 |
| 17. Mai | 00.8 |
| 18. Mai | 08.8 |
| 19. Mai | 16.1 |
| 20. Mai | 06.2 |
| 21. Mai | 02.2 |
| 22. Mai | 15.3 |
| 23. Mai | 26.4 |
| 24. Mai | 06.2 |
| 25. Mai | 00.2 |
| 26. Mai | 04.3 |
| 27. Mai | 04.4 |
| 28. Mai | 09.4 |
| 29. Mai | 10.2 |
| 30. Mai | 63.2 |
| 31. Mai | 38.9 |



