Erträge für August 2016 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
| Gesamtertrag August | 189.10 MWh |
|---|
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Aug | 00.0 |
| 02. Aug | 21.7 |
| 03. Aug | 20.0 |
| 04. Aug | 11.1 |
| 05. Aug | 02.3 |
| 06. Aug | 00.9 |
| 07. Aug | 00.3 |
| 08. Aug | 04.0 |
| 09. Aug | 00.5 |
| 10. Aug | 03.9 |
| 11. Aug | 01.3 |
| 12. Aug | 05.9 |
| 13. Aug | 00.2 |
| 14. Aug | 01.3 |
| 15. Aug | 06.5 |
| 16. Aug | 05.0 |
| 17. Aug | 00.4 |
| 18. Aug | 06.1 |
| 19. Aug | 05.2 |
| 20. Aug | 08.0 |
| 21. Aug | 16.5 |
| 22. Aug | 00.3 |
| 23. Aug | 06.1 |
| 24. Aug | 08.6 |
| 25. Aug | 01.0 |
| 26. Aug | 02.7 |
| 27. Aug | 04.3 |
| 28. Aug | 17.4 |
| 29. Aug | 01.4 |
| 30. Aug | 19.9 |
| 31. Aug | 06.3 |



