Erträge für September 2016 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
| Gesamtertrag September | 188.30 MWh |
|---|
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Sept | 00.4 |
| 02. Sept | 00.5 |
| 03. Sept | 02.2 |
| 04. Sept | 32.0 |
| 05. Sept | 10.7 |
| 06. Sept | 00.0 |
| 07. Sept | 09.4 |
| 08. Sept | 10.6 |
| 09. Sept | 03.3 |
| 10. Sept | 03.3 |
| 11. Sept | 00.6 |
| 12. Sept | 00.4 |
| 13. Sept | 02.7 |
| 14. Sept | 01.7 |
| 15. Sept | 00.0 |
| 16. Sept | 01.8 |
| 17. Sept | 07.0 |
| 18. Sept | 05.3 |
| 19. Sept | 01.0 |
| 20. Sept | 03.8 |
| 21. Sept | 13.0 |
| 22. Sept | 04.5 |
| 23. Sept | 00.5 |
| 24. Sept | 04.8 |
| 25. Sept | 02.4 |
| 26. Sept | 02.4 |
| 27. Sept | 00.8 |
| 28. Sept | 03.4 |
| 29. Sept | 31.5 |
| 30. Sept | 28.3 |



