Erträge für Januar 2017 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
Gesamtertrag Januar: 531.10 MWh
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Jan | 37.0 |
| 02. Jan | 03.2 |
| 03. Jan | 05.1 |
| 04. Jan | 39.7 |
| 05. Jan | 11.0 |
| 06. Jan | 13.6 |
| 07. Jan | 07.0 |
| 08. Jan | 02.3 |
| 09. Jan | 01.7 |
| 10. Jan | 16.5 |
| 11. Jan | 41.7 |
| 12. Jan | 50.1 |
| 13. Jan | 40.1 |
| 14. Jan | 25.4 |
| 15. Jan | 04.3 |
| 16. Jan | 05.1 |
| 17. Jan | 37.5 |
| 18. Jan | 43.4 |
| 19. Jan | 17.5 |
| 20. Jan | 05.5 |
| 21. Jan | 00.2 |
| 22. Jan | 01.8 |
| 23. Jan | 01.4 |
| 24. Jan | 01.4 |
| 25. Jan | 05.5 |
| 26. Jan | 00.8 |
| 27. Jan | 02.3 |
| 28. Jan | 01.8 |
| 29. Jan | 20.0 |
| 30. Jan | 62.6 |
| 31. Jan | 25.6 |
Erträge gerundet.



