Erträge für Oktober 2017 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
Gesamtertrag Oktober: 424.80 MWh
Datum | Ertrag in MWh | |
---|---|---|
01. Okt | 0.025 | |
02. Okt | 47.698 | |
03. Okt | 22.54 | |
04. Okt | 9.746 | |
05. Okt | 47.375 | |
06. Okt | 6.727 | |
07. Okt | 15.98 | |
08. Okt | 30.978 | |
09. Okt | 0.13 | |
10. Okt | 16.813 | |
11. Okt | 20.613 | |
12. Okt | 27.212 | |
13. Okt | 0.317 | |
14. Okt | 0.004 | |
15. Okt | 2.189 | |
16. Okt | 8.779 | |
17. Okt | 6.908 | |
18. Okt | 0.456 | |
19. Okt | 0.43 | |
20. Okt | 17.172 | |
21. Okt | 14.694 | |
22. Okt | 46.492 | |
23. Okt | 10.371 | |
25. Okt | 6.083 | |
26. Okt | 4.962 | |
27. Okt | 13.003 | |
28. Okt | 14.007 | |
29. Okt | 24.269 | |
30. Okt | 0.229 | |
31. Okt | 8 | 599 |
Erträge gerundet.