Erträge für September 2017 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
Gesamtertrag September: 366.49 MWh
Datum | Ertrag in MWh |
---|---|
01. Sep | 2.711 |
02. Sep | 0.061 |
03. Sep | 0.051 |
04. Sep | 0.21 |
05. Sep | 6.593 |
06. Sep | 14.784 |
07. Sep | 2.057 |
08. Sep | 35.62 |
09. Sep | 47.316 |
10. Sep | 10.826 |
11. Sep | 45.587 |
12. Sep | 34.826 |
13. Sep | 66.232 |
14. Sep | 55.914 |
15. Sep | 9.064 |
16. Sep | 0.723 |
17. Sep | 3.12 |
19. Sep | 1.758 |
20. Sep | 0.201 |
21. Sep | 0.235 |
22. Sep | 0.038 |
23. Sep | 5.715 |
24. Sep | 5.032 |
25. Sep | 0.372 |
26. Sep | 0.115 |
27. Sep | 0.045 |
28. Sep | 8.928 |
29. Sep | 0.314 |
30. Sep | 8.04 |
Erträge gerundet.