Erträge für April 2018 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
Gesamtertrag April: 365.17 MWh
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Apr | 23.322 |
| 02. Apr | 1.736 |
| 03. Apr | 26.889 |
| 04. Apr | 23.775 |
| 05. Apr | 41.692 |
| 06. Apr | 16.023 |
| 07. Apr | 0.075 |
| 08. Apr | 4.663 |
| 09. Apr | 1.907 |
| 10. Apr | 6.878 |
| 11. Apr | 8.464 |
| 12. Apr | 12.761 |
| 13. Apr | 10.200 |
| 14. Apr | 2.059 |
| 15. Apr | 2.546 |
| 16. Apr | 0.363 |
| 17. Apr | 1.193 |
| 18. Apr | 19.453 |
| 19. Apr | 11.294 |
| 20. Apr | 5.714 |
| 21. Apr | 2.224 |
| 22. Apr | 5.946 |
| 23. Apr | 15.958 |
| 24. Apr | 5.251 |
| 25. Apr | 29.862 |
| 26. Apr | 8.388 |
| 27. Apr | 10.638 |
| 28. Apr | 0.681 |
| 29. Apr | 6.456 |
| 30. Apr | 58.763 |
Erträge gerundet.



