Erträge für September 2018 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
Gesamtertrag September: 190.624 MWh
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01.Sep. | 1.230 |
| 02.Sep. | 3.028 |
| 03.Sep. | 0.172 |
| 04.Sep. | 0.892 |
| 05.Sep. | 1.842 |
| 06.Sep. | 2.432 |
| 07.Sep. | 1.521 |
| 08.Sep. | 0.130 |
| 09.Sep. | 0.079 |
| 10.Sep. | 0.520 |
| 11.Sep. | 0.577 |
| 12.Sep. | 1.597 |
| 13.Sep. | 4.398 |
| 14.Sep. | 0.092 |
| 15.Sep. | 2.155 |
| 16.Sep. | 14.506 |
| 17.Sep. | 0.030 |
| 18.Sep. | 1.226 |
| 19.Sep. | 0.264 |
| 20.Sep. | 0.726 |
| 21.Sep. | 39.602 |
| 22.Sep. | 2.355 |
| 23.Sep. | 57.243 |
| 25.Sep. | 27.441 |
| 26.Sep. | 0.000 |
| 27.Sep. | 0.007 |
| 28.Sep. | 2.233 |
| 29.Sep. | 24.326 |
| 30.Sep. | 0.000 |
Erträge gerundet.



