Erträge für Januar 2019 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
Gesamtertrag Januar: 676.302 MWh
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Jan | 13.871 |
| 02. Jan | 15.497 |
| 03. Jan | 0.675 |
| 04. Jan | 1.873 |
| 05. Jan | 12.653 |
| 06. Jan | 2.904 |
| 07. Jan | 7.076 |
| 08. Jan | 53.024 |
| 09. Jan | 27.368 |
| 10. Jan | 2.964 |
| 11. Jan | 11.703 |
| 12. Jan | 34.029 |
| 13. Jan | 61.633 |
| 14. Jan | 31.871 |
| 15. Jan | 11.150 |
| 16. Jan | 36.021 |
| 17. Jan | 50.051 |
| 18. Jan | 10.030 |
| 19. Jan | 6.926 |
| 20. Jan | 0.269 |
| 21. Jan | 0.420 |
| 22. Jan | 0.742 |
| 23. Jan | 2.783 |
| 24. Jan | 0.121 |
| 25. Jan | 14.836 |
| 26. Jan | 61.541 |
| 27. Jan | 66.316 |
| 28. Jan | 47.752 |
| 29. Jan | 11.946 |
| 30. Jan | 59.352 |
| 31. Jan | 18.905 |
Erträge gerundet.



