Erträge für März 2019 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
Gesamtertrag März: 948.318 MWh
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Mrz | 34.095 |
| 02. Mrz | 30.621 |
| 03. Mrz | 58.203 |
| 04. Mrz | 68.984 |
| 05. Mrz | 57.695 |
| 06. Mrz | 17.799 |
| 07. Mrz | 63.410 |
| 08. Mrz | 47.424 |
| 09. Mrz | 72.462 |
| 10. Mrz | 63.256 |
| 11. Mrz | 40.912 |
| 12. Mrz | 6.002 |
| 13. Mrz | 35.562 |
| 14. Mrz | 60.501 |
| 15. Mrz | 64.097 |
| 16. Mrz | 71.444 |
| 17. Mrz | 58.251 |
| 18. Mrz | 10.394 |
| 19. Mrz | 1.252 |
| 20. Mrz | 4.574 |
| 21. Mrz | 12.334 |
| 22. Mrz | 0.296 |
| 23. Mrz | 2.919 |
| 24. Mrz | 5.420 |
| 25. Mrz | 11.260 |
| 26. Mrz | 0.188 |
| 27. Mrz | 11.850 |
| 28. Mrz | 25.833 |
| 29. Mrz | 2.273 |
| 30. Mrz | 0.435 |
| 31. Mrz | 8.572 |
Erträge gerundet.



