Jahreserträge der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 2013 | 691.385 |
| 2014 | 4415.758 |
| 2015 | 5880.004 |
| 2016 | 5199.069 |
| 2017 | 5562.660 |
| 2018 | 5028.074 |
| 2019 | 6309.607 |
| 2020 | 6274.251 |
Erträge gerundet.
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 2013 | 691.385 |
| 2014 | 4415.758 |
| 2015 | 5880.004 |
| 2016 | 5199.069 |
| 2017 | 5562.660 |
| 2018 | 5028.074 |
| 2019 | 6309.607 |
| 2020 | 6274.251 |
Erträge gerundet.