Erträge für Dezember 2019 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
Gesamtertrag Dezember: 952.245 MWh
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Dez | 5.829 |
| 02. Dez | 7.930 |
| 03. Dez | 20.873 |
| 04. Dez | 1.914 |
| 05. Dez | 16.527 |
| 06. Dez | 69.774 |
| 07. Dez | 49.325 |
| 08. Dez | 69.970 |
| 09. Dez | 61.337 |
| 10. Dez | 7.353 |
| 11. Dez | 38.947 |
| 12. Dez | 41.100 |
| 13. Dez | 67.718 |
| 14. Dez | 68.422 |
| 15. Dez | 50.164 |
| 16. Dez | 20.031 |
| 17. Dez | 9.225 |
| 18. Dez | 15.420 |
| 19. Dez | 1.700 |
| 20. Dez | 43.132 |
| 21. Dez | 28.519 |
| 22. Dez | 62.077 |
| 23. Dez | 45.915 |
| 24. Dez | 52.875 |
| 25. Dez | 34.538 |
| 26. Dez | 16.482 |
| 27. Dez | 19.978 |
| 28. Dez | 11.001 |
| 29. Dez | 6.535 |
| 30. Dez | 0.771 |
| 31. Dez | 6.863 |
Erträge gerundet.



