Erträge für Januar 2020 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
Gesamtertrag Januar: 810.086 MWh
Datum | Ertrag in MWh |
---|---|
01. Jan | 0.521 |
02. Jan | 20.137 |
03. Jan | 54.673 |
04. Jan | 14.737 |
05. Jan | 2.433 |
06. Jan | 20.732 |
07. Jan | 16.747 |
08. Jan | 31.423 |
09. Jan | 48.313 |
10. Jan | 50.478 |
11. Jan | 0.405 |
12. Jan | 17.261 |
13. Jan | 10.635 |
14. Jan | 67.457 |
15. Jan | 65.852 |
16. Jan | 8.635 |
17. Jan | 40.339 |
18. Jan | 12.401 |
19. Jan | 3.367 |
20. Jan | 24.912 |
21. Jan | 2.570 |
22. Jan | 2.523 |
23. Jan | 1.899 |
24. Jan | 15.463 |
25. Jan | 0.036 |
26. Jan | 14.000 |
27. Jan | 49.144 |
28. Jan | 63.080 |
29. Jan | 38.830 |
30. Jan | 51.217 |
31. Jan | 59.866 |
Erträge gerundet.