Erträge für April 2020 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
Gesamtertrag April: 368.777 MWh
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Apr | 9.055 |
| 02. Apr | 0.476 |
| 03. Apr | 1.210 |
| 04. Apr | 7.397 |
| 05. Apr | 11.476 |
| 06. Apr | 3.701 |
| 07. Apr | 7.956 |
| 08. Apr | 3.732 |
| 09. Apr | 1.953 |
| 10. Apr | 9.184 |
| 11. Apr | 9.911 |
| 12. Apr | 4.168 |
| 13. Apr | 5.227 |
| 14. Apr | 12.468 |
| 15. Apr | 9.381 |
| 16. Apr | 1.845 |
| 17. Apr | 2.356 |
| 18. Apr | 6.173 |
| 19. Apr | 10.234 |
| 20. Apr | 45.384 |
| 21. Apr | 38.099 |
| 22. Apr | 24.704 |
| 23. Apr | 15.118 |
| 24. Apr | 5.298 |
| 25. Apr | 0.786 |
| 26. Apr | 0.464 |
| 27. Apr | 2.649 |
| 28. Apr | 32.167 |
| 29. Apr | 28.661 |
| 30. Apr | 57.544 |
Erträge gerundet.



