Erträge für Januar 2021 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
Gesamtertrag Januar: 759.745 MWh
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Jan | 2.604 |
| 02. Jan | 8.339 |
| 03. Jan | 0.075 |
| 04. Jan | 2.838 |
| 05. Jan | 1.054 |
| 06. Jan | 0.108 |
| 07. Jan | 0.624 |
| 08. Jan | 1.631 |
| 09. Jan | 14.934 |
| 10. Jan | 15.571 |
| 11. Jan | 7.603 |
| 12. Jan | 60.218 |
| 13. Jan | 30.318 |
| 14. Jan | 18.033 |
| 15. Jan | 30.893 |
| 16. Jan | 12.950 |
| 17. Jan | 13.938 |
| 18. Jan | 16.499 |
| 19. Jan | 64.504 |
| 20. Jan | 48.299 |
| 21. Jan | 68.029 |
| 22. Jan | 39.717 |
| 23. Jan | 30.515 |
| 24. Jan | 34.771 |
| 25. Jan | 20.017 |
| 26. Jan | 24.977 |
| 27. Jan | 34.122 |
| 28. Jan | 53.842 |
| 29. Jan | 57.210 |
| 30. Jan | 39.212 |
| 31. Jan | 6.300 |
Erträge gerundet.



