Erträge für Oktober 2016 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
| Gesamtertrag Oktober | 340.60 MWh |
|---|
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Okt | 38.7 |
| 02. Okt | 21.0 |
| 03. Okt | 03.5 |
| 04. Okt | 19.4 |
| 05. Okt | 26.4 |
| 06. Okt | 20.5 |
| 07. Okt | 00.0 |
| 08. Okt | 05.7 |
| 09. Okt | 00.9 |
| 10. Okt | 02.4 |
| 11. Okt | 07.8 |
| 12. Okt | 13.2 |
| 13. Okt | 28.9 |
| 14. Okt | 01.8 |
| 15. Okt | 23.9 |
| 16. Okt | 00.0 |
| 17. Okt | 09.3 |
| 18. Okt | 04.9 |
| 19. Okt | 16.8 |
| 20. Okt | 27.9 |
| 21. Okt | 06.3 |
| 22. Okt | 02.5 |
| 23. Okt | 02.3 |
| 24. Okt | 17.9 |
| 25. Okt | 08.1 |
| 26. Okt | 00.9 |
| 27. Okt | 00.0 |
| 28. Okt | 00.0 |
| 29. Okt | 06.9 |
| 30. Okt | 00.0 |
| 31. Okt | 22.7 |



