Erträge für April 2019 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
Gesamtertrag April: 348.695 MWh
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Apr | 29.487 |
| 02. Apr | 17.196 |
| 03. Apr | 21.813 |
| 04. Apr | 0.327 |
| 05. Apr | 1.029 |
| 06. Apr | 0.971 |
| 07. Apr | 1.000 |
| 08. Apr | 1.939 |
| 09. Apr | 0.142 |
| 10. Apr | 2.963 |
| 11. Apr | 19.552 |
| 12. Apr | 18.050 |
| 13. Apr | 5.989 |
| 14. Apr | 1.799 |
| 15. Apr | 29.980 |
| 16. Apr | 6.884 |
| 17. Apr | 3.759 |
| 18. Apr | 25.383 |
| 19. Apr | 7.926 |
| 20. Apr | 19.214 |
| 21. Apr | 26.286 |
| 22. Apr | 22.260 |
| 23. Apr | 14.807 |
| 24. Apr | 6.827 |
| 25. Apr | 2.979 |
| 26. Apr | 4.540 |
| 27. Apr | 46.000 |
| 28. Apr | 7.966 |
| 29. Apr | 1.197 |
| 30. Apr | 0.430 |
Erträge gerundet.



