Erträge für August 2019 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
Gesamtertrag August: 201.048 MWh
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Aug | 1.283 |
| 02. Aug | 10.918 |
| 03. Aug | 1.015 |
| 04. Aug | 1.535 |
| 05. Aug | 3.056 |
| 06. Aug | 7.809 |
| 07. Aug | 17.726 |
| 08. Aug | 3.707 |
| 09. Aug | 6.731 |
| 10. Aug | 20.605 |
| 11. Aug | 7.584 |
| 12. Aug | 1.628 |
| 13. Aug | 2.857 |
| 14. Aug | 0.342 |
| 15. Aug | 23.844 |
| 16. Aug | 0.903 |
| 17. Aug | 16.595 |
| 18. Aug | 18.458 |
| 19. Aug | 8.561 |
| 20. Aug | 0.462 |
| 21. Aug | 6.589 |
| 22. Aug | 9.606 |
| 23. Aug | 9.247 |
| 24. Aug | 1.508 |
| 25. Aug | 0.052 |
| 26. Aug | 0.565 |
| 27. Aug | 1.816 |
| 28. Aug | 6.896 |
| 29. Aug | 2.281 |
| 30. Aug | 1.065 |
| 31. Aug | 5.804 |
Erträge gerundet.



