Erträge für Oktober 2019 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
Gesamtertrag Oktober: 760.348 MWh
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Okt | 48.999 |
| 02. Okt | 27.313 |
| 03. Okt | 0.033 |
| 04. Okt | 45.300 |
| 05. Okt | 18.500 |
| 06. Okt | 21.576 |
| 07. Okt | 5.711 |
| 08. Okt | 60.218 |
| 09. Okt | 36.560 |
| 10. Okt | 50.275 |
| 11. Okt | 36.458 |
| 12. Okt | 50.184 |
| 13. Okt | 29.697 |
| 14. Okt | 7.138 |
| 15. Okt | 18.526 |
| 16. Okt | 29.695 |
| 17. Okt | 48.466 |
| 18. Okt | 37.878 |
| 19. Okt | 31.012 |
| 20. Okt | 3.897 |
| 21. Okt | 7.393 |
| 22. Okt | 0.575 |
| 23. Okt | 0.484 |
| 24. Okt | 17.887 |
| 25. Okt | 9.880 |
| 26. Okt | 20.314 |
| 27. Okt | 27.711 |
| 28. Okt | 4.925 |
| 29. Okt | 31.428 |
| 30. Okt | 32.260 |
| 31. Okt | 0.055 |
Erträge gerundet.



