Erträge für Januar 2014 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
Gesamtertrag Januar 485,11 MWh
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Jan | 29.01 |
| 02. Jan | 37.41 |
| 03. Jan | 38.84 |
| 04. Jan | 19.28 |
| 05. Jan | 21.86 |
| 06. Jan | 29.42 |
| 07. Jan | 17.18 |
| 08. Jan | 20.67 |
| 09. Jan | 37.29 |
| 10. Jan | 09.64 |
| 11. Jan | 14.12 |
| 12. Jan | 00.73 |
| 13. Jan | 23.25 |
| 14. Jan | 04.23 |
| 15. Jan | 23.51 |
| 16. Jan | 28.65 |
| 17. Jan | 12.26 |
| 18. Jan | 04.35 |
| 19. Jan | 00.68 |
| 20. Jan | 02.71 |
| 21. Jan | 06.55 |
| 22. Jan | 00.55 |
| 23. Jan | 22.67 |
| 24. Jan | 08.33 |
| 25. Jan | 05.82 |
| 26. Jan | 20.39 |
| 27. Jan | 22.74 |
| 28. Jan | 15.18 |
| 29. Jan | 03.33 |
| 30. Jan | 04.46 |
| 31. Jan | 01.79 |
Erträge gerundet.



