Erträge für August 2015 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
| Gesamtertrag August | 255.40 MWh |
|---|
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Aug | 08.3 |
| 02. Aug | 01.8 |
| 03. Aug | 00.9 |
| 04. Aug | 09.1 |
| 05. Aug | 01.2 |
| 06. Aug | 04.2 |
| 07. Aug | 05.6 |
| 08. Aug | 02.5 |
| 09. Aug | 03.4 |
| 10. Aug | 01.6 |
| 11. Aug | 02.3 |
| 12. Aug | 11.9 |
| 13. Aug | 16.9 |
| 14. Aug | 04.6 |
| 15. Aug | 24.4 |
| 16. Aug | 01.8 |
| 17. Aug | 00.4 |
| 18. Aug | 01.1 |
| 19. Aug | 01.0 |
| 20. Aug | 01.8 |
| 21. Aug | 02.1 |
| 22. Aug | 08.1 |
| 23. Aug | 21.5 |
| 24. Aug | 30.9 |
| 25. Aug | 22.4 |
| 26. Aug | 08.2 |
| 27. Aug | 28.3 |
| 28. Aug | 09.4 |
| 29. Aug | 00.2 |
| 30. Aug | 07.3 |
| 31. Aug | 12.2 |



