Erträge für November 2015 der Windkraftanlage E101 auf dem Weißmoos
| Gesamtertrag November | 791.90 MWh |
|---|
| Datum | Ertrag in MWh |
|---|---|
| 01. Nov | 00.0 |
| 02. Nov | 00.3 |
| 03. Nov | 01.3 |
| 04. Nov | 07.3 |
| 05. Nov | 00.0 |
| 06. Nov | 27.9 |
| 07. Nov | 16.7 |
| 08. Nov | 11.9 |
| 09. Nov | 50.0 |
| 10. Nov | 19.4 |
| 11. Nov | 05.9 |
| 12. Nov | 00.0 |
| 13. Nov | 35.1 |
| 14. Nov | 27.0 |
| 15. Nov | 67.9 |
| 16. Nov | 51.0 |
| 17. Nov | 69.7 |
| 18. Nov | 64.6 |
| 19. Nov | 71.6 |
| 20. Nov | 45.2 |
| 21. Nov | 28.6 |
| 22. Nov | 07.7 |
| 23. Nov | 00.6 |
| 24. Nov | 24.6 |
| 25. Nov | 32.9 |
| 26. Nov | 01.8 |
| 27. Nov | 07.9 |
| 28. Nov | 42.3 |
| 29. Nov | 00.0 |
| 30. Nov | 72.7 |



